Foot à 7 - Semaine - 6ème division
6ème division
Classement
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEVEN WONDERZ UNITED | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | +8 | |
| ADB FUT7 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | +30 | |
| LA TRICOLOR | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | |
| 4 | CALCETTO CDM | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 |
| 5 | SPORTFIVE FC | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 |
| 6 | MERCENAIRES HÉRITAGE FOOTBALL CLUB | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 |
| 7 | FC PELOTA B | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | -12 |
| 8 | RAJA PARIS | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 9 | COLLECTIF F.A. F | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 |
| 10 | CHAMPIONNET SPORTS PARIS 18 C | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| 11 | BAYERN DE MONIQUE | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| 12 | BLACK P FC B | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| 13 | ALLIANCE 3G | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 |
| 14 | AS CEB B | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Derniers résultats
Prochains matchs
Parc départemental des sports de Marville Terrain 3 — 93120 LA COURNEUVE
Parc départemental des sports de Marville Terrain 3 — 93120 LA COURNEUVE
Parc des Sports de Bobigny - terrain 3 — Bobigny
Parc départemental des sports de Marville Terrain 3 — 93120 LA COURNEUVE
Parc Municipal des Sports Vincennes - Stade Léo Lagrange n°4 (terrain Brahimi) — Paris
Parc des Sports de Bobigny - terrain 3 — Bobigny
Stade Bertrand Dauvin — Paris