Foot à 7 - Semaine - 2ème division A
2ème division A
Classement
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND OUEST OLYMPIQUE | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | |
| LES DUCS D ORLEANS | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | |
| FC LUTÈCE A | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | +9 | |
| 4 | AMICALE OLE | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 5 | ATLÉTICO BATIGNOLLES D | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 |
| 6 | ETOILE ROUGE DE BARBES | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 7 | CHAMPIONNET SP18 B | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -8 |
| 8 | LES PHARAONS | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 |
| 9 | JOGA BONITO | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 |
| 10 | FC FANNY | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| 11 | PFC ESTUDIENTE | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| 12 | GOAT SQUAD | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 13 | PARISUD FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 14 | ADIDAS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Derniers résultats
Prochains matchs
Centre Sportif Maryse Hilsz (Terrain n°2) — Paris
Stade Suzanne Lenglen (N°2) — 75015
Parc des Sports de Bobigny - terrain 5 — Bobigny
Centre Sportif Léon Biancotto — Paris
Stade Max Roussié — Paris
Parc des Sports de Bobigny - terrain 5 — Bobigny
Stade Suzanne Lenglen (N°2) — 75015
Stade Max Roussié — Paris
Centre Sportif Louis Lumière (Terrain n°1) — Paris