Foot à 7 - Semaine - 1ère division Elite
1ère division Elite
Classement
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL FC | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | |
| FC CLICHY | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | +23 | |
| LE BONBON FC | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | |
| 4 | CARTHAGE FC | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 |
| 5 | COLLECTIF F.A. A | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | -9 |
| 6 | SPORTING CHOLO | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | -9 |
| 7 | PARIS CENTRE AF | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 |
| 8 | ATLÉTICO BATIGNOLLES B | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
| 9 | BUTCHERS UNITED | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 10 | FANTASISTA FC B | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 11 | KIDS FC | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | +0 |
| 12 | AZTECAS PARIS FC B | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 13 | BOUYGTEL SPORTS | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 |
| 14 | NGTEAM | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 |
Derniers résultats
Prochains matchs
Stade Municipal de Chatillon — Chatillon
Centre Sportif Maryse Hilsz (Terrain n°2) — Paris
Stade Municipal de Chatillon — Chatillon
Stade Sous la Lune - Alain Mimoun — Nogent-sur-Marne
Stade Jacques Galibert — Meudon (92360)
Stade Jules Noel — Paris
Parc des Sports de Bobigny - terrain 2 — Bobigny
Stade Max Roussié — Paris