Foot à 7 - Vendredi - 2ème division
2ème division
Classement
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEXIAO PARIS FC | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | +21 | |
| INTER PARISIEN | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | +14 | |
| 18 EMPIRE | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | |
| 4 | ATHLETIK JEUNESSE FC | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | +12 |
| 5 | AS SAMSTAG B | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 6 | MOBDIN | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| 7 | OLYMPIAKOS 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +21 |
| 8 | CIBLE PREPARATION FC | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 |
| 9 | FC MATE | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| 10 | SOUTHSIDE FC | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 11 | PIRATEAM | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +7 |
| 12 | NASSOUS FC | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 |
| 13 | 707 NATION | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -59 |
| 14 | PARIS CROCOS FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 |
Derniers résultats
Prochains matchs
Centre Sportif Léon Biancotto — Paris
Parc Interdépartemental de Choisy (Plaine Nord - terrain n° 2) — Créteil
Parc des Sports de Bobigny - terrain 3 — Bobigny
Stade Municipal de Chatillon — Chatillon
Parc des Sports de Bobigny - terrain 3 — Bobigny
Parc Interdépartemental de Choisy (Plaine Nord - terrain n° 2) — Créteil
Parc Interdépartemental de Choisy (Plaine Nord - terrain n° 3) — Créteil
Parc Interdépartemental de Choisy (Plaine Nord - terrain n° 2) — Créteil
Parc Interdépartemental de Choisy (Plaine Nord - terrain n° 1) — Créteil
Stade de la Poterne des Peupliers — Paris