Foot à 11 - Week-end - 2ème division
2ème division
Classement
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLG UNITED B | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | |
| CHARENTON FC | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | |
| IZEM FC | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | |
| 4 | AS FINE EQUIPE | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| 5 | AS XENONS | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | FC LAWYERS | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| 7 | ESPOIR FC | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 8 | ATHLETIC RUN 974 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 |
| 9 | FC INTERNATIONAL 75 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 10 | FC LOGIE | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | +6 |
| 11 | UNION MABILLON | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 12 | FC IFLISSEN D | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 |
| 13 | ASIP FC | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 14 | COLLECTIF F.A. G | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -25 |
Derniers résultats
Prochains matchs
Stade de la Tour aux Parachutes — Paris
Centre Sportif Maryse Hilsz (Terrain n°1)
Parc Sportif parisien de Puteaux (Terrain nº2) — Puteaux
Parc Interdépartemental du Tremblay (Terrain n°6) — Champigny-Sur-Marne
Parc Interdépartemental de Choisy (Plaine Nord - terrain n° 3) — Créteil
Parc Interdépartemental du Tremblay (Terrain n°6) — Champigny-Sur-Marne
Parc des Sports de Bobigny - terrain 5 — Bobigny
Stade Paul Faber — Paris
Parc Sportif parisien de Puteaux (Terrain nº2) — Puteaux
Parc Interdépartemental de Choisy (Plaine Nord - terrain n° 3) — Créteil