Foot à 7 - Samedi - 1ère division Challenge
1ère division Challenge
Classement
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS ALPACAS | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | +31 | |
| KABYLIE BOYS FC | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | +16 | |
| BRIMBORION | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | +25 | |
| 4 | INTERNATIONALE PARIS IV | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 |
| 5 | PANAME ATHLETIC | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| 6 | A.S.C. CONTRÔLES DÉSORIENTÉS | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 |
| 7 | BELOUGA FC | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 |
| 8 | FC FIVE | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | +0 |
| 9 | CARIOCA FC | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +13 |
| 10 | RACING BALOMPIÉ | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -14 |
| 11 | TOUT PUISSANT TOLOSA | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 |
| 12 | WOLF FC | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 |
| 13 | BAYERN DE MONIQUE 2021 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -17 |
| 14 | FC BOIS DE VINCENNES B | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -49 |
Derniers résultats
Prochains matchs
Centre Sportif Léon Biancotto — Paris
Centre Sportif Suzanne Lenglen (Terrain n°3) — Paris
Centre Sportif Suzanne Lenglen (Terrain n°1) — Paris
Centre Sportif Suzanne Lenglen (Terrain n°3) — Paris
Parc Sportif parisien de Puteaux (Terrain nº2) — Puteaux
Parc Sportif parisien de Puteaux (Terrain nº2) — Puteaux
Parc Sportif parisien de Puteaux (Terrain nº2) — Puteaux
Centre Sportif Suzanne Lenglen (Terrain n°1) — Paris
Centre Sportif Suzanne Lenglen (Terrain n°3) — Paris
Centre Sportif Suzanne Lenglen (Terrain n°1) — Paris